Bảng thông số kỹ thuật Mooc lồng 12.4m CIMC:
Thông số kỹ thuật | |
Model | ZJV9403CLXQD |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Màu sắc | Xanh |
Nhãn hiệu | CIMC Thâm Quyến |
Năm sản xuất | 2015 |
Kích thước | |
Kích thước bao (D x R x C) | 12400 x 2500 x 3660 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 7550 + 1310 +1310 (mm) |
Kích thước lòng thùng hàng | 12150 x 2340 x 700/2080 (mm) |
Trọng lượng | |
Khối lượng bản thân | 8.250 (kg) |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép | 30.825 (kg) |
Khối lượng toàn bộ chuyên chở cho phép | 39.075 (kg) |
Khối lượng phân bố lên chốt kéo | 15.075 (kg) |
Lốp | 13 lốp 12.00R20 (1 lốp dự phòng) Loại lốp Hai đồng tiền |
Trục | 03 trục, FUWA 13 tấn |
Thông số khác | |
Chiều dày sàn | 3 (mm) |
Khóa | 10 khóa thép mỗi bên thành |
Dầm chính | Sử dụng thép cường độ cao T700 |