Bảng thông số kỹ thuật xe ben HOWO bá vương đầu lệch :
Thông số xe | Mô tả chi tiết | Thông số chi tiết |
Model xe | ZZ5707V3840CJ | |
Model Chassis | ZZ5707V3840CJ | |
Thông số về kích thước | Kích thước tổng thể (DxRxC) | 8.600 x 3.420 x 4.000 mm |
Kích thước lòng thùng (Kiểu thùng đúc Volvo U) | 6.000 x 3.150 x 1.700 mm (Thép hợp kim siêu cường NM450) | |
Dung tích thùng xe | ≈ 33m3 | |
Khoảng cách trục | 3.850 + 1.500 mm | |
Khoảng cách nhíp trước / sau | 1500/1560 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 380 mm | |
Chiều dày thành x đáy thùng | 8 x 12 mm | |
Trọng tải | Tự trọng | 29.500 kg |
Tải trọng cho phép | 50.000 kg | |
Tải trọng thiết kế | 75.000 kg | |
Tính năng xe | Tốc độ xe lớn nhất | 50 km/h |
Khả năng leo dốc lớn nhất | 50% | |
Đường kính quay nhỏ nhất | 22.5 m | |
Động cơ | Model | D12.42T2. Euro II |
Công suất lớn nhất | 420 (HP) / 2000 (vòng/phút) | |
Tiêu hao nhiên liệu | 50L/100Km. | |
Hộp số | Model | HW21712 (12 số tiến, 2 số lùi) |
Ben Hyva | Đẩy đầu, HYVA 196 | |
Ly hợp | Ф 430 mm | |
Công thức bánh xe: 6×4 | ||
Cầu truyền động: AC26 x 2 (26 T x 2). Cầu vi sai hai cấp, thép gia cường bản thép rộng. | ||
Cầu trước: Cầu HF12(12T). Sản xuất bằng thép gia cường hình I. | ||
Hệ thống nhíp: Chế tạo bằng thép gia cường, giảm sóc hình ống, có hệ thống quang nhíp cân bằng, Cầu trước mười hai lá nhíp, cầu sau mười lăm lá nhíp dày. | ||
Khung gầm xe: Gá lắp theo công nghệ của Mỹ, phù hợp với xe chuyên dùng trong mỏ. | ||
Quy cách lốp xe | Lốp trước: 14.00R-25 (lốp bố thép). Lốp sau: 14.00-25 (lốp bố vải). Lốp 36 bố. | |
Vệt bánh xe (Trước / sau) | 2741 / 2520 mm | |
La răng | 8.50 -25 | |
Hệ thống điện | 24V | |
Thùng dầu | 600 L | |
Cabin: 01 giường nằm, đầu lệch dễ dàng quan sát, hệ thống đèn phù hợp với điều kiện làm việc trong mỏ, có đài cắm được cổng USB, có điều hòa, ghế ngồi mềm, có thể điều chỉnh phù hợp. | ||
Năm sản xuất: 2015 | ||
Những thông số khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
Hình ảnh xe: