Xe trộn bê tông HOWO 10m3 thùng trộn Yunli
- Tình trạng: Xe mới
- Bảo hành:
- Tư vấn bán xe: 0969.18.28.28
Bảng thông số kỹ thuật xe trộn bê tông Howo/Yunli Model LG5254GJBZ 10m3 :
Thông số kỹ thuật | TRỘN BÊ TÔNG HOWO Model ZJV5254GJB01 10m3 |
Loại cabin | Cabin HW76, 01 giường nằm, điều hòa, radio. |
Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6×4, trợ lực thủy lực, model ZF8098 (Đức) |
Màu sắc | Màu trắng |
Kích thước | |
Kích thước bao (DxRxC) | 9290 x 2500 x 3870 (mm) |
Vệt bánh xe trước/sau | 2041/1830 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3825 + 1350 |
Trọng lượng | |
Khối lượng không tải | 14.930 (kg) |
Khối lượng chuyên chở cho phép | 8.940 (kg) |
Khối lượng toàn bộ cho phép | 24.000 (kg) |
Động cơ, hộp số | |
Kiểu đông cơ | Diesel, WD615.96, 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng |
Công suất kW (HP) / rpm | 336 HP |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II |
Kiểu hộp số | HW10 (10 số tiến, 2 số lùi) |
Hệ thống phanh | Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén |
Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau | |
Phanh phụ: phanh khí xả động cơ | |
Cầu xe | |
Cầu trước | HF9, 9T |
Cầu sau | Cầu Visai HC16, tỷ số truyền 4.8 |
Thông số lốp | Bố thép có săm (12.00R20-18PR) |
Thiết bị trộn | |
Nhà sản xuất | YUNLI |
Thể tích trộn | 10m3 |
Thể tích hình học bồn trộn | 17.1 m3 |
Dung tích bình nước | 450 (l) |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 0~10 |
Tốc độ nạp bê tông (m3/phút) | ≥2.7 |
Tỷ lệ vật liệu còn sót lại (%) | ≤ 0.6 |
Tỷ lệ lấp đầy(%) | 61.2 |
Bơm thủy lực | EATON, Model ACA542337R (5423-518) |
Motor thủy lực | EATON, Model: HHD5433217BB (5433-138) |
Bộ giảm tốc | BONFIGLIOLI |
Bộ làm mát dầu | Hiệu KAITONG, YS-18L, 18L |
Các đặc tính khác | |
Dung tích bình nhiên liệu | 300 (lít) |
Tốc độ tối đa | 90 (km/h), khă năng leo dốc (%) ≥25 |
Vật liệu làm bồn trộn | Thép BW300TP, siêu cường, chống mài mòn |
Hình ảnh xe :