Thông số kỹ thuật Mooc xitec chở xăng dầu :
| Thông số kỹ thuật | Moóc téc chở xăng dầu 40m3 |
| Model | ZJV9403GRY |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Nhãn hiệu | CIMC |
| Màu sắc | Trắng/Xanh |
| Năm sản xuất | 2015 |
| Kích thước | |
| Kích thước bao (DxRxC) | 11100 x 2500 x 3900 (mm) |
| Kích thước thùng hàng (DxRxC) | 10700 x 2490 x 1860/1960 |
| Chiều dài cơ sở | 6510 + 1310 + 1310 (mm) |
| Thể tích thùng | 40 m3 |
| Trọng lượng | |
| Khối lượng bản thân | 9.050 (kg) |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép | 30.000 (kg) |
| Khối lượng toàn bộ chuyên chở cho phép | 39.050(kg) |
| Khối lượng phân bố lên chốt kéo | 14.300 (kg) |
| Lốp | 13 lốp 11.00R20 (1 lốp dự phòng) |
| Trục | 03 trục, FUWA 13 tấn |
| Thông số khác | |
| Số khoang chứa | 6 khoang |
| Thép làm bồn chứa | Thép cacbon Q235 |
| Chiều dày thành/đáy bồn chứa | 4/5 mm thép cường độ cao |
Sản phẩm quan tâm nhiều
